Krátké zprávy
TOBOGÁN
Vážení zákazníci díky velmi chladnému počasí bude provoz tobogánu omezen na minimum, jde hlavně o vaše bezpečí. Více informací o provozu tobogánu v jednotlivých dnech zjistíte přímo u pokladních.
TEPLOTY VODY A VZDUCHU
plavecký 25m bazén 27°
relaxační bazén 30°
- dětské brouzdaliště 30°
- vířivka 34°
teplota vzduchu 31°
Systém spouštění atrakcí
Vážení návštěvníci v sekci"kalendář akcí" pro vás máme nachystaný plánek systému spouštění aktrací k nahlédnutí, pro vaši lepší představu.
MASÉRNA V PROVOZU
NOVĚ V AQUAPARKU v provozu MASÉRNA.Více v sekci "Masáže"
Obsazení plaveckých drah
Obsazenost plaveckých drah a dráhy v relaxačním bazénu naleznete v sekci „Rozpis drah“. Obsazení většího rozsahu v sekci „kalendář akcí“. Po dobu obsazení dráhy v relaxační bazénu je upraveno pořadí i časy zapínání jednotlivých atrakcí.
Možnost návštěvy posilovny
V ceně vstupného je i případné návštěvna posilovny (za stejných podmínek a cen jako návštěva bazénů). Informace o posilovně v sekci „Fotogalerie“ – „Posilovna“
Rezervace sauny pro více osob
Před zahájením provozní doby sauny si je možno celou saunu pronajmout. Cena 600,- Kč za hodinu, maximální kapacita 12 osob. Rezervace v sekci „Kontakty“
Zapínání atrakcí
Atrakce jsou zapínány automaticky nebo na požádání. Bližší informace v sekci „Tipy pro návštěvníky“
ATRAKCE 6.-12.2.2012
Vážení zákazníci provoz atrakcí v době jarních práznin (6.2.-.12.6.2012) bude v režimu "PRÁZDNINY".
Rozpis drah
Čtvrtek 23.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| dráha1 | |||||||||||||||||
| dráha2 | |||||||||||||||||
| dráha3 | Digitrend | VSKU | 272 | VzS | |||||||||||||
| dráha4 | 270-7 | 270-7 | FkBrno | FkBrno | |||||||||||||
| dráha5 | 271 | 271 | FkBrno | FkBrno | Sunfit | ||||||||||||
| dráha6 | Kpsp | Kpsp | Kpsp | PČR | 271 | 271 | FkBrno | FkBrno | Sunfit | ||||||||
| relax | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Fontána | 271 | 271 | Fontána | ||||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Pátek 24.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| dráha1 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha2 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha3 | 251 | 250 | 221 | ||||||||||||||
| dráha4 | 251 | 250 | 222 | ||||||||||||||
| dráha5 | FkBrno | 250 | 222 | Jana | |||||||||||||
| dráha6 | FkBrno | Kpsp | Kpsp | Kpsp | FkBrno | FkBrno | 222 | Jana | |||||||||
| relax | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Kpsp | |||||||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Sobota 25.2.2012 | |||||||||||||||||
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |||
| dráha1 | |||||||||||||||||
| dráha2 | |||||||||||||||||
| dráha3 | |||||||||||||||||
| dráha4 | |||||||||||||||||
| dráha5 | |||||||||||||||||
| dráha6 | |||||||||||||||||
| relax | |||||||||||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Neděle 26.2.2012 | |||||||||||||||||
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |||
| dráha1 | |||||||||||||||||
| dráha2 | |||||||||||||||||
| dráha3 | |||||||||||||||||
| dráha4 | |||||||||||||||||
| dráha5 | Fit | ||||||||||||||||
| dráha6 | Fit | ||||||||||||||||
| relax | |||||||||||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Ponděli 27.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| dráha1 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha2 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha3 | 251 | 250 | 221 | ||||||||||||||
| dráha4 | 251 | 250 | 222 | ||||||||||||||
| dráha5 | Kpsp | 271 | 271 | 250 | 222 | Sunfit | |||||||||||
| dráha6 | SSIT | Kpsp | Kpsp | Kpsp | 271 | Krokodýl | Tyflo | 222 | Sunfit | ||||||||
| relax | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Fontána | 271 | 271 | Fontána | ||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Úterý 28.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| dráha1 | |||||||||||||||||
| dráha2 | |||||||||||||||||
| dráha3 | 252 | FkBrno | FkBrno | ||||||||||||||
| dráha4 | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Kpsp | 270-6 | 270-8,9 | 252 | FkBrno | FkBrno | ||||||||
| dráha5 | VOSZ | VOSZ | VOSZ | 270-7 | 270-7 | 252 | FkBrno | FkBrno | Jana | Fit | |||||||
| dráha6 | VOSZ | VOSZ | VOSZ | 270-7 | 270-7 | 271 | VSKU | Degl | Jana | Fit | |||||||
| relax | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Kpsp | Fontána | 271 | 271 | Fontána | |||||||||
| sauna | |||||||||||||||||
Středa 29.2.2012 | |||||||||||||||||
| 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | |
| dráha1 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha2 | 221 | ||||||||||||||||
| dráha3 | FkBrno | FkBrno | 250 | 221 | MuFss | ||||||||||||
| dráha4 | FkBrno | FkBrno | 250 | 222 | |||||||||||||
| dráha5 | 271 | 251 | 250 | 222 | Sunfit | MuFss | |||||||||||
| dráha6 | Kpsp | 271 | 251 | Krokodýl | 222 | Sunfit | MuFss | ||||||||||
| relax | Kpsp | Ibsen | Kpsp | Fontána | Fontána | 271 | 271 | Fontána | |||||||||
| sauna | |||||||||||||||||




